| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 50g (1/4 xícara de chá) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 9 kcal = 37 kJ | 0 |
| Carboidratos | 1,1g | 0 |
| Proteínas | 0,7g | 1 |
| Gorduras Totais | zero | 0 |
| Gorduras saturadas | zero | 0 |
| Gorduras Trans | zero | 0 |
| Colesterol | zero | 0 |
| Fibra Alimentar Total | 0,8g | 3 |
| Sódio | 240mg | 10 |
Vidro 300gr
Vidro 2kg
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local