Produzidos com frutas selecionadas para ter o melhor sabor e aroma, o produto é excelente para pães e receitas diversas.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 20g (1colher de sopa) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor energético | 48 kcal = 195 kJ | 2 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | zero | 0 |
| Gorduras Totais | zero | 0 |
| Gorduras Saturadas | zero | 0 |
| Gorduras Trans | zero | 0 |
| Fibra Alimentar Total | 0,5g | 2 |
| Sódio | 102mg | 4 |
Pote 400gr
Pote 900gr
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local