Produzidos com frutas selecionadas para ter o melhor sabor e aroma, o produto é excelente para pães e receitas diversas.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 20g (1colher de sopa) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor energético | 47 kcal = 201 kJ | 2 |
| Carboidratos | 12g | 4 |
| Proteínas | zero | 0 |
| Gorduras totais | zero | 0 |
| Gorduras saturadas | zero | 0 |
| Gordura trans | zero | 0 |
| Fibra alimentar total | zero | 0 |
| Sódio | 38mg | 2 |
Pote 400gr
Pote 900gr
Pote 2kg
Pote 5kg
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local