Produzidos com frutas selecionadas para ter o melhor sabor e aroma, o produto é excelente para pães e receitas diversas.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 20g (1colher de sopa) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 61 kcal = 257 kJ | 2 |
| Carboidratos | 12g | 4 |
| Proteínas | zero | 0 |
| Gorduras Totais | zero | 0 |
| Gorduras Saturadas | zero | 0 |
| Gordura Trans | zero | 0 |
| Fibra Alimentar Total | 0,3g | 1 |
| Sódio | 22mg | 1 |
Pote 400gr
Pote 900gr
Pote 2kg
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local