| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 20g (1 colher de sopa) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 67 kcal = 281 kJ | 3 |
| Carboidratos | 12g | 4 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras Totais | 1,4g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4 |
| Gordura Trans | zero | 0 |
| Fibra Alimentar Total | zero | 0 |
| Sódio | 29mg | 1 |
Pote 400gr
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local