A exclusiva receita do Doce de Leite Oliveira, garante o aroma tradicional, a cremosidade e um sabor ideal aos melhores paladares.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 20g (1 colher de sopa) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 61 kcal=257 kJ | 3 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras Totais | 1,2g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3 |
| Gordura Trans | zero | 0 |
| Fibra Alimentar Total | zero | 0 |
| Sódio | 29mg | 1 |
Pote 400gr
Pote 900gr
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local