| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 20g (1colher de sopa) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor energético | 281kJ | 3 |
| Carboidratos | 12g | 4 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras totais | 1,4g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,9g | 4 |
| Gordura trans | zero | zero |
| Fibra alimentar total | zero | zero |
| Sódio | 29mg | 1 |
Pacote 1500gr
Sachê 30gr
Xupão 120gr
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local