| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 30g (2 fatias) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor energético | 99 kcal = 410 kJ | 5 |
| Carboidratos | zero | 0 |
| Proteínas | 6,5g | 9 |
| Gorduras Totais | 7,9g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 5,19g | 23 |
| Gorduras Trans | zero | 0 |
| Colesterol | 29mg | 0 |
| Fibra Alimentar Total | zero | 0 |
| Sódio | 192mg | 8 |
Peça 500gr
Peça 3kg
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local