| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 30g (1 1/2 fatias) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 153kcal = 634kJ | 8 |
| Carboidratos | 1g | 0,3 |
| Proteínas | 10g | 14 |
| Gorduras Totais | 12g | 22 |
| Gorduras Saturadas | 8,7g | 40 |
| Gordura Trans | zero | 0 |
| Fibra Alimentar Total | zero | 0 |
| Sódio | 75mg | 3 |
Peça 500gr
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local