| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 30g (2 fatias) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 98 kcal = 407 kJ | 5 |
| Carboidratos | 0,6g | 0 |
| Proteínas | 7,5g | 10 |
| Gorduras Totais | 7,3g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 5,2g | 24 |
| Gordura Trans | zero | 0 |
| Colesterol | 16mg | 0 |
| Fibra Alimentar Total | zero | 0 |
| Sódio | 189mg | 8 |
Peça 600gr
Peça 4kg
Fatiado 150gr
Fatiado 400gr
Fatiado 4kg
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local