| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 30g (1 1/2 fatias) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 103 kcal = 428 kJ | 5 |
| Carboidratos | 0,3g | 0 |
| Proteínas | 6,4g | 9 |
| Gorduras Totais | 8,5g | 15 |
| Gorduras Saturadas | 5,7g | 26 |
| Gorduras Trans | 0,1g | 0 |
| Colesterol | 17mg | 0 |
| Fibra Alimentar Total | zero | 0 |
| Sódio | 207mg | 9 |
Fatiado 150gr
Fatiado 400gr
Fatiado 3kg
Peça 500gr
Peça 3kg
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local