| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | *Porção de 5g (1colher de chá) | |
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor energético | zero | zero |
| Carboidratos | zero | zero |
| Proteínas | zero | zero |
| Gorduras totais | zero | zero |
| Gorduras saturadas | zero | zero |
| Gordura trans | zero | zero |
| Fibra alimentar total | zero | zero |
| Sódio | 1,7g | zero |
Pote 300gr
Pote 1kg
Balde 5k
COI - Centro Oliveira de Informações
Ligue para: (47) 3546-1151
Ou mande uma mensagem pelo site.
*Produzidos com Água Mineral
Recomende:
Copyright © 2010 - Área Local