Conservas




Palmito de pupunha fatiado · 300g
O palmito fatiado serve tanto para enobrecer pratos como para usa-lo em recheios de empadões, pastéis, tortas, entre outros.
Tabela Nutricional
| Porções por embalagem Porção: Porção de 50g (1/2 xícara de chá em média) | |||
| 20 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 10 | 1 | |
| Carboidratos (g) | 2 | 1 | |
| Proteínas (g) | 1 | 2 | |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | |
| Sódio (mg) | 375 | 16 | |
Palmito de pupunha picado · 300g
O palmito picado serve tanto para enobrecer pratos como para usa-lo em recheios de empadões, pastéis, tortas, entre outros.
Tabela Nutricional
| Porções por embalagem Porção: Porção de 50g (1/2 xícara de chá em média) | |||
| 20 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 10 | 1 | |
| Carboidratos (g) | 2 | 1 | |
| Proteínas (g) | 1 | 2 | |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | |
| Sódio (mg) | 375 | 16 | |
Palmito de pupunha tolete · 300g
Com alto valor nutritivo e poucas calorias é nas saladas e petiscos que o palmito de pupunha tolete encontra sua maior utilização.
Tabela Nutricional
| Porções por embalagem Porção: Porção de 50g (1/2 xícara de chá em média) | |||
| 20 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 10 | 1 | |
| Carboidratos (g) | 2 | 1 | |
| Proteínas (g) | 1 | 2 | |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | |
| Sódio (mg) | 375 | 16 | |
Pepino em Conserva · 300g
Com sabor suave e super crocante, o Pepino em Conserva Oliveira pode ser apreciado como aperitivo e utilizado em saladas e sanduíches.
- Elaborado com 7 especiarias
- Saboroso aperitivo
Ingredientes
Pepino, água, vinagre, açúcar, sal, cebola e especiarias NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
| Porções por embalagem: 6 Porção: 50 g (1/4 xícara de chá) | |||
| 100 g | 50 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 18 | 9 | 1 |
| Carboidratos (g) | 2,2 | 1,1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | 0,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,4 | 0,7 | 1 |
| Proteínas (g) | 1,4 | 0,7 | 1 |
| Fibras (g) | 1,6 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 480 | 240 | 12 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ovos de Codorna · 300g
Ovos de Codorna em conserva, ideal para saborear como aperitivo e no preparo de receitas.
- Podem ser apreciados como aperitivos e utilizados em saladas e sanduíches, entre outros pratos
- Utilizados no preparo de diversas receitas
Tabela Nutricional
Gorduras Totais (g)12
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**)VD não estabelecido.
| Porções por embalagem Porção: Porção de 10g ou 1 ovo (aproximadamente) | |||
| 10 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 13 | 1 | |
| Proteínas (g) | 1 | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 1 | |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | ** | |
| Sódio (mg) | 14 | 1 | |




