Xup-Leite





Pacote Xup Leite
Mais que um sachê, vários sachês para você dominar o mundo dos doces.
- Sou conhecido como o Xup da vaquinha.
- Sou sinônimo de tradição.
Tabela Nutricional
| Porções por embalagem Porção: 20 g (1 colher de sopa) | |||
| 20 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 281KJ | 3 | |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 | |
| Proteínas (g) | 1,3 | 2 | |
| Gorduras Totais (g) | 1,4 | 3 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | |
| Sódio (mg) | 29 | 1 | |





